| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香瓜 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 山东、上海 |
| 李子 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 福建 |
| 菠萝 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 广东 |
| 富士苹果 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 山东 |
| 枇杷 | 8.00 | 4.50 | 6.25 | 福建 |
| 荔枝 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 广东 |
| 柚子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 常山 |
| 西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 温岭、海南 |
| 芒果 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 海南 |
| 红提子 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 进口 |
浙江义乌水果日度价格行情05-06
来源:中国食品商务网
作者:Rain
时间:2008-05-07
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
(以下评论仅代表网友的观点,与花果网无关。)
查看所有评论
发表评论
热门供求
热点关注
热点图片

