| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 安徽 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 新疆 |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 山东 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美国 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 永春 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 辽宁 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 辽宁 |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 山东 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 辽宁 |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 越南 |
| 蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广东、福建 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江 |
| 伊丽沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 山东 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 本地 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 山东、陕西 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美国 |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 山东 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 进口 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建 |
| 布朗 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 美国 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 泰国 |
| 芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 海南 |
| 芒果(金煌芒) | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 海南 |
| 三月红荔枝 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 海南 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 福建 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 广东 |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 缅甸 |
| 常山胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江 |
浙江嘉兴水果日度价格行情04-22
来源:中国食品商务网
作者:
时间:2008-04-23
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
(以下评论仅代表网友的观点,与花果网无关。)
查看所有评论
发表评论
热门供求
热点关注
热点图片

