|
产品名称 |
最高价(元) |
最低价(元) |
单位 |
产地 |
包装类型 |
规格 |
发布日期 | |
|
|
|
|
|
河北-张家口 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
河 北 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
河北-深圳 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
安 徽 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
安 徽 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山东-潍坊 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山 东 | 8kg/箱 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山 东 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
河 北 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山 东 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
江 苏 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山 东 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山东-烟台 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山东-烟台 | 优质果 | 散 货 | 2008-2-28 | |
|
|
|
|
|
山东-烟台 | 二级果 | 散 货 | 2008-2-28 | |
|
|
|
|
|
山 东 | 散 货 | 2008-2-28 | ||
|
|
|
|
|
山东-沾化、河北 | 优质果 | 散 货 | 2008-2-28 | |
|
|
|
|
|
山东-沾化、河北 | 二级果 | 散 货 | 2008-2-28 | |
|
|
|
|
|
山东-沾化、河北 | 小果 | 散 货 | 2008-2-28 | |
|
|
|
|
|
海 南 | 散 货 | 2008-2-28 |
全国国产水果日度价格行情02-28
来源:
作者:
时间:2008-03-03
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
(以下评论仅代表网友的观点,与花果网无关。)
查看所有评论
发表评论
热点关注
热点图片

