| 产品名称 | 胸径 | 单位 | 价格(元) | 苗木产地 |
| 红叶碧桃 | 2-2.5 | 株 | 8.00 | 江苏沭阳今世缘苗木总场 |
| 移栽香樟 | 25 | 株 | 1,250.00 | 江南花木流通中心 |
| 香樟 | 40 | 株 | 4,500.00 | 江南花木流通中心 |
| 红花继木高桩 | 8 | 株 | 120.00 | 江南花木流通中心 |
| 樱花 | 10 | 株 | 460.00 | 江南花木流通中心 |
| 杨梅树 | 10 | 株 | 260.00 | 江南花木流通中心 |
| 杨梅(移栽) | 10 | 株 | 150.00 | 江南花木流通中心 |
| 金桂 | 3 | 株 | 8.00 | 江南花木流通中心 |
| 樱花 | 8 | 株 | 350.00 | 江南花木流通中心 |
| 杨梅 | 8-10 | 株 | 150.00 | 江南花木流通中心 |
| 金桂 | 7 | 株 | 230.00 | 江南花木流通中心 |
| 金桂 | 6 | 株 | 120.00 | 江南花木流通中心 |
| 金桂 | 4 | 株 | 24.00 | 江南花木流通中心 |
| 金桂 | 8 | 株 | 550.00 | 江南花木流通中心 |
| 金桂 | 5 | 株 | 75.00 | 江南花木流通中心 |
| 红花继木高桩 | 6 | 株 | 55.00 | 江南花木流通中心 |
| 紫玉兰 | 6 | 株 | 50.00 | 江南花木流通中心 |
| 带骨架移栽香樟 | 70 | 株 | 35,000.00 | 江南花木流通中心 |
| 银杏树 | 30 | 株 | 14,000.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 25 | 株 | 9,000.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 20 | 株 | 4,500.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 18 | 株 | 3,800.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 15 | 株 | 1,300.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 14 | 株 | 800.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 13 | 株 | 560.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 12 | 株 | 380.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏树 | 10 | 株 | 120.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 35 | 株 | 7,500.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 30 | 株 | 5,500.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 25 | 株 | 3,500.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 20 | 株 | 2,500.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 18 | 株 | 1,800.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 15 | 株 | 1,200.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 12 | 株 | 450.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 10 | 株 | 250.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 9 | 株 | 160.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 8 | 株 | 120.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
| 银杏嫁接苗 | 7 | 株 | 50.00 | 郯城县银杏苗木培育基地 |
|
郑州陈砦花卉交易市场2008年4月28日鲜切花报价
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源:郑州市陈砦花卉市场
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
